Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning, bedrijfsdienstwoning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 189 m² |
| Status | Verkocht |
| Perceeloppervlakte | 481 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | In overleg |
| Overdracht | |
|---|---|
| Vraagprijs | € 998.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Woensdag 20 mei 2026 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 2 oktober 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, half vrijstaande woning, bedrijfsdienstwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1900 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dubbel glas HR-glas Muurisolatie Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 481 m² |
| Woonoppervlakte | 189 m² |
| Inhoud | 728 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 6 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 17 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 7 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In centrum Nabij school Nabij snelweg |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Achtertuin |
| Oriëntering | Oosten |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2017 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel Elektrische boiler |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Gashaard Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie Natuurlijke ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur Kookeiland |
| Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Toilet Vloerverwarming Wastafelmeubel Whirlpool |
| Heeft airco | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft een dakraam | Ja |
| Heeft een schuifpui | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Eersel F 3831 |
| Perceeloppervlakte | 113 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Eersel F 4080 |
| Perceeloppervlakte | 73 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Eersel F 5112 |
| Perceeloppervlakte | 12 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Eersel F 5216 |
| Perceeloppervlakte | 283 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.