Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 140 m² |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Perceeloppervlakte | 762 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Prijs | Prijs op aanvraag |
Inrichting | Ja |
Inrichting | Gestoffeerd |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Dinsdag 12 april 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1967 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 762 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 140 m² |
Woonkameroppervlakte | 42 m² |
Inhoud | 628 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 20 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 11 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 45 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Noord-oost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Vaillant |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2017 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 5 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Toilet Vloerverwarming Wastafel Wastafelmeubel |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Bergeijk F 157 | Bergeijk F 157 |
Perceeloppervlakte | 762 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.