Adres | Molenstraat 1, 5531EC Bladel |
---|---|
Huurprijs | € 970,- /mnd |
In units vanaf | 85 m² |
Adres | Molenstraat 1, 5531EC Bladel |
---|---|
Huurprijs | € 970,- /mnd |
In units vanaf | 85 m² |
Adres | Habraken 2321M, 5507TK Veldhoven |
---|---|
Huurprijs | € 1.400,- /mnd |
Adres | Hof 84, 5571CC Bergeijk |
---|---|
Huurprijs | € 1.400,- /mnd |
In units vanaf | 85 m² |
Huurprijs | € 24.975,- /jr € 185,-/m2/jr |
---|---|
In units vanaf | 135 m² |
Adres | Varenschut 17, 5705DK Helmond |
---|---|
Prijs op aanvraag | |
In units vanaf | 1.916 m² |
Adres | Burgemeester Magneestraat 12, 5571HD Bergeijk |
---|---|
Huurprijs | € 340,- /mnd € 160,-/m2/jr |
In units vanaf | 24 m² |
Adres | Burgemeester Magneestraat 12*, 5571HD Bergeijk |
---|---|
Huurprijs | € 150,-/m2/jr |
In units vanaf | 98 m² |