| Adres | Looierwei 29, 5551SZ Valkenswaard |
|---|---|
| Vraagprijs | € 469.000,- k.k. |
| Kamers | 5 kamers |
| Adres | Looierwei 29, 5551SZ Valkenswaard |
|---|---|
| Vraagprijs | € 469.000,- k.k. |
| Kamers | 5 kamers |
| Adres | Kerkekkers 4, 5096CL Hulsel |
|---|---|
| Vraagprijs | € 425.000,- k.k. |
| Kamers | 5 kamers |
| Adres | Sint Janstraat 29, 5525BH Duizel |
|---|---|
| Vraagprijs | € 439.000,- k.k. |
| Kamers | 4 kamers |
| Adres | Kennedylaan 49, 5571KB Bergeijk |
|---|---|
| Vraagprijs | € 485.000,- k.k. |
| Kamers | 4 kamers |
| Adres | Nassauplein 4, 5531HK Bladel |
|---|---|
| Huurprijs | € 885,- /mnd |
| Kamers | 2 kamers |
| Adres | Mars 6, 5527CM Hapert |
|---|---|
| Prijs op aanvraag | |
| Kamers | 5 kamers |
| Adres | Molenberg 37, 5541VV Reusel |
|---|---|
| Vraagprijs | € 489.000,- k.k. |
| Kamers | 4 kamers |
| Adres | Dokter Duchateaustraat 35, 5571DA Bergeijk |
|---|---|
| Vraagprijs | € 498.000,- k.k. |
| Kamers | 4 kamers |
| Adres | Molenakker 23, 5541WD Reusel |
|---|---|
| Vraagprijs | € 580.000,- k.k. |
| Kamers | 6 kamers |
| Adres | Bieshof 1, 5528BL Hoogeloon |
|---|---|
| Vraagprijs | € 700.000,- k.k. |
| Kamers | 4 kamers |